| 1» | Caracas - Curacao |
Desde: BsF 1.715,00* |
5» | Caracas - Bogota |
Desde: BsF 2.245,00* |
|
| 2» | Caracas - Aruba |
Desde: BsF 1.836,00* |
6» | Caracas - Medellin |
Desde: BsF 2.245,00* |
|
| 3» | Caracas - Punta Cana |
Desde: BsF 2.880,00* |
7» | Caracas - Miami |
Desde: BsF 4.350,00* |
|
| 4» | Caracas - Cancun |
Desde: BsF 5.300,00* |
8» | Caracas - Madrid |
Desde: BsF 5.125,00* |
*Tarifas validas para compras con paquetes, sujetas a disponibilidad y cambios. Incluye impuestos |
| Hotel | Hab Doble | Hab Triple | Hab Cuadruple |
|---|---|---|---|
| Talk of the Town (3*) | 1.597,00 | 1.344,00 | 1.217,00 |
| Holiday Inn (4*) | 2.094,00 | 1.803,00 | NA |
| Westin (5*) | 2.480,00 | 2.137,00 | 1.966,00 |
| Radisson (5*) | 2.787,00 | 1.909,00 | 2.598,00 |
| Marriott (5*) | 3.124,00 | 2.664,00 | 2.204,00 |
| Renaissance (5*) | 3.191,00 | 2.366,00 | 1.953,00 |
| Hyatt (5*) | 3.668,00 | 3.250,00 | 2.827,00 |
| Tamarijn (4* TI) | 3.330,00 | 3.174,00 | 3.009,00 |
| Occidental Grand (5* TI) | 4.105,00 | 3.930,00 | 3.842,00 |
| Riu Aruba (5* TI) | 4.174,00 | 3.984,00 | NA |
Costo del boleto aereo: BsF 1.836,00
Precio de las entradas por dia:
*Los precios publicados son en Bolivares Fuertes por persona, calculados al cambio oficial de BsF 4,30 para pagar con Tarjeta de Credito aprobada por CADIVI (cupo Internet o Viajero)
Tarifas por persona, sujetas a disponibilidad y cambios.
03 de Noviembre de 2011 - Parque Simon Bolivar - Bogota
|
Hotel |
Hab Sencilla |
Hab Doble | Hab Triple |
|---|---|---|---|
| Emporium | 722,40 | 474,72 | 454,08 |
| San Pablo | 1.104,24 | 567,60 | NA |
| Heroes | 1.155,84 | 608,88 | 536,64 |
| Plaza 26 | 1.166,16 | 763,68 | 660,48 |
Incluye:
Precios de las entradas:
Traslados ida y vuelta al concierto:
*Los precios publicados son en Bolivares Fuertes por persona, calculados al cambio oficial de BsF 4,30 para pagar con Tarjeta de Credito aprobada por CADIVI (cupo Internet o Viajero)
Tarifas por persona, sujetas a disponibilidad y cambios.
| Hotel | Hab Doble | Hab Triple |
|---|---|---|
| Grand Paradise Bavaro (4*) | 2.692,00 | 2.554,00 |
| Caribe Club Princess (4*) | 3.062,00 | 2.870,00 |
| Be Live Punta Cana (4*) | 3.093,00 | 2.854,00 |
| Occidental Grand Punta Cana (4*) | 3.102,00 | 2.790,00 |
| Be Live Grand Bavaro (4*) | 3.744,00 | 3.452,00 |
| Catalonia Bavaro Beach & Glof (5*) | 3.816,00 | 3.644,00 |
| Bavaro Princess (5*) | 3.864,00 | 3.606,00 |
| Iberostar Punta Cana (5*) | 4.025,00 | 3.850,00 |
| Hard Rock Hotel & Casino (5*) | 5.911,00 | 5.600,00 |
| Paradisus Palma Real (5*) | 7.557,00 | 6.991,00 |
Salidas: 14, 21 y 28 de Agosto; 04 y 11 de Septiembre
Boleto aereo con Aerolineas Estelar: BsF. 2.880,00 por persona
Primer nino solo paga boleto. Consultar precio del 2do nino.
*Los precios publicados son en Bolivares Fuertes por persona, calculados al cambio oficial de BsF 4,30 para pagar con Tarjeta de Credito aprobada por CADIVI (cupo Internet o Viajero)
Tarifas por persona, sujetas a disponibilidad y cambios.
| Hotel | Hab Doble | Hab Triple |
|---|---|---|
| Oasis Palm Beach (4*) | 3.013,00 | 2.715,00 |
| Allegro Playacar (4*) | 3.340,00 | 2.992,00 |
| Riu Caribe (5*) | 3.414,00 | 3.263,00 |
| Riu Playacar (5*) | 3.569,00 | 3.401,00 |
| Grand Riviera Princess (5*) | 3.890,00 | 3.615,00 |
| Iberostar Paraiso Beach (5*) | 3.970,00 | 3.782,00 |
| Catalonia Riviera Maya (4*) | 4.022,00 | 3.828,00 |
| Occidental Grand Xcaret (5*) | 4.303,00 | 3.808,00 |
| Riu Cancun (5*) | 4.618,00 | 4.407,00 |
| Iberostar Paraiso Lindo (5*) | 4.773,00 | 4.545,00 |
| Iberostar Paraiso Maya (5*) | 5.576,00 | 5.307,00 |
| Moon/Cancun/Beach Palace (5*) | 5.782,00 | 5.471,00 |
Salidas: 26 de Agosto; 02 y 09 de Septiembre
Boleto aereo con Aerolineas Estelar: BsF. 5.300,00 por persona
Primer nino solo paga boleto. Consultar precio del 2do nino.
*Los precios publicados son en Bolivares Fuertes por persona, calculados al cambio oficial de BsF 4,30 para pagar con Tarjeta de Credito aprobada por CADIVI (cupo Internet o Viajero)
Tarifas por persona, sujetas a disponibilidad y cambios.
| Hotel | Hab Doble | Hab triple | Ninos |
|---|---|---|---|
| 3* Superior | 1.531,00 | 1.462,00 | 1.170,00 |
| 4* Superior | 1.926,00 | N/A | 923,00 |
| 5* Superior | 1.995,00 | 1.840,00 |
1.531,00 |
Salidas: desde el 07 de Julio hasta el 16 de Septiembre
Boleto aereo con COPA Airlines: BsF. 2.245,00 por persona
*Los precios publicados son en Bolivares Fuertes por persona, calculados al cambio oficial de BsF 4,30 para pagar con Tarjeta de Credito aprobada por CADIVI (cupo Internet o Viajero)
Tarifas por persona, sujetas a disponibilidad y cambios.

| Precios | Hab Doble | Hab Triple | Ninos |
|---|---|---|---|
| Turista (3*) | 1.088,00 | 1.066,00 | 906,00 |
| Primera (4*) | 1.519,00 | 1.261,00 | 1.112,00 |
| Standard (5*) | 1.812,00 | N/A,00 | 1.227,00 |
Salidas: desde el 11 de Agosto hasta el 16 de Septiembre
Boleto aereo con COPA Airlines: BsF. 2.245,00 por persona
*Los precios publicados son en Bolivares Fuertes por persona, calculados al cambio oficial de BsF 4,30 para pagar con Tarjeta de Credito aprobada por CADIVI (cupo Internet o Viajero).
Tarifas por persona, sujetas a disponibilidad y cambios.

|
Hotel |
Hab Doble | Hab Triple | 1er Nino |
|---|---|---|---|
| Otrobanda (3*) | 2.293,00 | 2.145,00 | * |
| Renaissance (5*) | 2.640,00 | 2.025,00 | * |
| Marriott (5*) | 2.740,00 | 1.965,00 | * |
| Hilton (5*) | 2.801,00 | 2.177,00 | * |
| Kura Hulanda (5*) | 3.872,00 | 3.225,00 | * |
| SuperClubs Breezes (4* TI) | 3.849,00 | 3.482,00 | * |
| Hyatt (5* TI) | 6.391,00 | 5.649,00 | 2.073,00 |
Salidas: 11, 18 y 25 de Agosto; 08 y 15 de Septiembre
Boleto aereo con Avior Airlines: BsF. 1.715,00 por persona
* Primer nino solo paga boleto. Consultar precio del 2do nino.
*Los precios publicados son en Bolivares Fuertes por persona, calculados al cambio oficial de BsF 4,30 para pagar con Tarjeta de Credito aprobada por CADIVI (cupo Internet o Viajero)
Tarifas por persona, sujetas a disponibilidad y cambios.
| Hotel | Noches | Parques | Hab Doble | Ninos |
|---|---|---|---|---|
| All Star Music | 3 | 4 | 1.806,00 | 1.126,00 |
| All Star Movies | 4 | 4 | 1.990,00 | 1.126,00 |
| All Star Sports | 5 | 5 | 2.198,00 | 1.152,00 |
| Pop Century | 6 | 6 | 2.412,00 | 1.178,00 |
Incluye:
Llegadas / salidas entre el 14 de Agosto y el 01 de Octubre de 2011
*Los precios publicados son en Bolivares Fuertes por persona, calculados al cambio oficial de BsF 4,30 para pagar con Tarjeta de Credito aprobada por CADIVI (cupo Internet o Viajero)
Tarifas por persona, sujetas a disponibilidad y cambios.

Haga click en el paquete que le interesa para mayor
informacin
Aruba Music Explosion
Alojamiento x 4 noches, traslados, desayunos diarios, impuestos. Boleto aereo y entradas para el concierto opcionales
Desde: BsF 1.217,00*
Aerosmith en Colombia
Alojamiento x 2 noches, traslados, desayunos diarios
Desde: BsF 454,08*
Vacaciones en Punta Cana
Paquete "Viajero de Corazon" de 8 dias / 7 noches que incluye alojamiento, traslados, comidas y bebidas todo incluido
Desde: BsF 2.554,00*
Vacaciones en Cancun
Paquete "Viajero de Corazon" de 8 dias / 7 noches que incluye alojamiento, traslados, comidas y bebidas todo incluido
Desde: BsF 2.715,00*